联系我们
联系电话:021-56421756 56422182
联系邮箱:shkaihang@126.com
生产地址:上海市嘉定区鹤友路336弄43号
联系电话:021-56421756 56422182
联系邮箱:shkaihang@126.com
生产地址:上海市嘉定区鹤友路336弄43号
| 序号 | 型号 | 仪器名称 | 说明 | 单位 | 参考价格 | 
| 281 | 2401 | 条形磁铁 | T054 | 对 | 16.00 | 
|  |  | 条形磁铁 | T055 | 对 | 13.00 | 
|  |  | 条形磁铁 | 学生用 | 对 | 1.00 | 
|  |  | 蹄形磁铁 | 学生用 | 对 | 1.00 | 
| 282 | 2402-1 | 蹄形磁铁 | U081 | 个 | 8.00 | 
| 283 | 2402-2 | 蹄形磁铁 | U082 | 个 | 10.00 | 
| 284 | 2402-3 | 蹄形磁铁 | U085 | 个 | 29.00 | 
| 285 | 2403 | 磁感线演示器 |  | 套 | 28.00 | 
| 286 | 2404 | 电流磁场演示器 |  | 套 | 41.00 | 
| 287 | 2405 | 磁针 |  | 对 | 4.00 | 
| 288 | 2406 | 小磁针 | 10只 | 组 | 6.00 | 
| 289 | S2406 | 指南针 |  | 只 | 1.00 | 
| 290 | 2407 | 磁分子模型 | J2407型 | 个 | 18.00 | 
| 291 | 2408 | 电流天平 |  | 个 | 267.00 | 
| 292 | 2409 | 演示原副线圈 |  | 个 | 28.00 | 
| 293 | 2410 | 原副线圈 |  | 个 | 13.00 | 
| 294 | 2411 | 蹄形电磁铁 |  | 套 | 23.00 | 
| 295 | 2412 | 电铃 |  | 只 | 18.00 | 
| 296 | 2413 | 演示电磁继电器 | J2413-1型 | 只 | 60.00 | 
| 297 | 2414 | 电磁继电器 |  | 只 | 4.00 | 
| 298 | 2415 | 左右手定则演示器 |  | 套 | 18.00 | 
| 299 | 2416 | 电机原理说明器 |  | 台 | 248.00 | 
| 300 | 2417 | 手摇交直流发电机 | J2417型 | 台 | 130.00 | 
| 301 | 2418 | 小型电动机模型 | 立卧两用 | 只 | 16.00 | 
| 302 | 2419 | 方形线圈 |  | 个 | 9.00 | 
| 303 | 2420 | 手摇三相交流发电机 | J2420 | 台 | 410.00 | 
| 304 | 2421 | 三相电机原理演示器 | J2421 | 台 | 125.00 | 
| 305 | 2422 | 三相感应电动机模型 | J2422 | 台 | 132.00 | 
| 306 | 2423 | 可拆变压器 | J2423 | 套 | 208.00 | 
| 307 | 2424 | 楞次定律演示器 |  | 套 | 11.00 | 
| 308 | 2425 | 变压器原理说明器 | J2425 | 套 | 408.0 | 
| 309 | S2425 | 高压输电模型 |  | 套 | 95.00 | 
| 310 | 2426 | 小型变压器 |  | 套 | 37.00 | 
| 311 | 2429 | 电话原理说明器 |  | 套 | 105.00 | 
| 312 | 2430 | 直线电流磁感应强度演示器 |  | 件 | 200.00 | 
| 313 | 2431 | 电磁感应演示器 | 初中用 | 套 | 80.00 | 
| 314 | 2431-1 | 电磁感应演示器 | 高中用 | 套 | 475.00 | 
| 315 | 2432 | 交流电路特性演示器 |  | 台 | 175.00 | 
| 316 | 2433 | 洛伦兹力演示器 |  | 台 | 182.00 | 
| 317 | 2434 | 电磁振荡演示器 |  | 台 | 180.00 | 
| 318 | 2435 | 电磁波的发送和接收演示器 |  | 台 | 296.00 | 
| 319 | 2436 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 |  | 套 | 700.00 | 
| 320 | 2437 | 电子比荷实验装置 |  | 套 | 2600.00 | 
| 321 | 2438 | 密立根油滴仪 |  | 套 | 1280.00 | 
| 322 | 2439 | 电磁铁实验盒 |  | 盒 | 14.00 | 
| 323 | 2439-1 | 电磁铁实验盒 | 大号 | 盒 | 17.00 | 
| 324 | 2440 | 电机模型 | 立式 | 台 | 89.00 | 
| 325 | 2441 | 立体磁感线演示器 | 条形、蹄形 | 套 | 57.00 | 
| 326 | 2442 | 初中电学演示实验箱 |  | 箱 | 580.00 | 
| 327 | 2443 | 初中电学学生实验箱 |  | 箱 | 100.00 | 
| 328 | 2444 | 充磁器 | 充、消两用 | 只 | 166.00 | 
| 329 | 2445 | 磁感线演示板 |  | 套 | 27.00 | 
| 330 | 2446 | 自感现象演示器 |  | 台 | 206.00 | 
| 331 | 2447 | 安培力演示器 |  | 台 | 87.00 | 
| 332 | 2451 | 低气压放电管组 | 6支,电源、配1206 | 套 | 257.00 | 
| 333 | 2452 | 低气压放电管 | 开口,电源,1206 | 支 | 33.00 | 
| 334 | 2453 | 阴极射线管(磁效应管) | 电源,1206配用 | 支 | 140.00 | 
| 335 | 2454 | 阴极射线管(示直进管) | 电源,1206配用 | 支 | 140.00 | 
| 336 | 2455 | 阴极射线管(机械效应管) | 电源,1206配用 | 支 | 140.00 | 
| 337 | 2456 | 阴极射线管(静电偏转管) | 电源,1206配用 | 支 | 140.00 | 
| 338 | 2458 | 教学示波器 | 2MHz | 台 | 936.00 | 
| 339 | 2459 | 学生示波器 | 2MHz | 台 | 439.00 | 
| 340 | 2461 | 晶体管特性图示仪 | 与2458配用 | 台 | 460.00 | 
| 341 | 2462 | 低频信号发生器 | 20Hz-20KHz | 台 | 300.00 | 
| 342 | 2463 | 高频信号发生器 | J2643 | 台 | 340.00 | 
| 343 | 2464 | 教学信号发生器 |  | 台 | 355.00 | 
| 344 | 2465 | 学生信号发生器 |  | 台 | 110.00 | 
| 345 | 2468 | 音频功率放大器 |  | 台 | 320.00 | 
| 346 | 2469 | 教学扫频仪 |  | 台 | 456.00 | 
| 347 | 2470 | 三线电子开关 | 配示波器 | 个 | 140.00 | 
| 348 | 2471 | 大屏幕示波器 | 20Hz | 台 | 675.00 | 
| 349 | 2472 | 双踪教学示波器 |  | 台 | 1780.00 | 
| 350 | 2475 | 阴极射线演示器 | 热阴极 | 台 | 595.00 | 
| 351 | 2476 | 电子束演示器 |  | 台 | 460.00 | 
| 352 | 2477 | 微电流放大器 | 配0401、0402 | 个 | 57.00 | 
| 353 | 2478 | 电谐振演示器 | 电感、电容可调 | 套 | 110.00 | 
| 354 | 2479 | 初中电学实验盒 |  | 盒 | 42.00 | 
| 355 | 2480 | 电子元器件实验盒 |  | 套 | 115.00 | 
| 356 | 2481 | 能的转化演示器 | 机械、电、热、光 | 套 | 156.00 | 
| 357 | 2482 | 传感器应用实验器 | 热敏、光敏电阻 | 套 | 60.00 | 
| 358 | 2483 | 电学元件黑箱 |  | 套 | 11.00 | 
| 359 | 2484 | 门电路演示器 |  | 套 | 133.00 | 
| 360 | 2485 | 门电路实验箱 |  | 套 | 76.00 | 
| 361 | 2501 | 光具盘 | 磁吸附式 | 套 | 278.00 | 
| 362 | 2502 | 凹面镜 |  | 个 | 9.00 | 
| 363 | 2503 | 凸面镜 |  | 个 | 9.00 | 
| 364 | 2506 | 玻璃砖 |  | 个 | 10.00 | 
| 365 | 2507 | 光具座 | φ16mm、双轨 | 套 | 80.00 | 
| 366 | 2508 | 光的干涉衍射偏振演示器 |  | 台 | 535.00 | 
| 367 | 2511 | 三棱镜 |  | 个 | 21.00 | 
| 368 | 2512 | X射线演示仪 | 带防护罩、荧光屏 | 台 | 1350.00 | 
| 369 | 2513 | 激光光学演示仪 |  | 台 | 1420.00 | 
| 370 | 2515 | 双缝干涉实验仪 |  | 台 | 160.00 | 
| 371 | 2516 | 光导纤维应用演示器 | 示原理、应用 | 台 | 373.00 | 
| 372 | 2517 | 光效应演示器 |  | 台 | 175.00 | 
| 373 | 2518 | 白光的色散与合成演示器 |  | 套 | 25.00 | 
| 374 | 2520 | 太阳能电池演示器 |  | 套 | 48.00 | 
| 375 | 2521 | 光具组 |  | 套 | 36.00 | 
| 376 | 2522 | 双缝干涉、单缝衍射观察仪 |  | 台 | 107.00 | 
| 377 | 2523 | 初中光学实验盒 |  | 盒 | 39.00 | 
| 378 | 2524 | 紫外线作用演示器 |  | 套 | 143.00 | 
| 379 | 2525 | 红外线作用演示器 |  | 套 | 130.00 | 
| 380 | 2526 | 初中几何光学演示实验箱 |  | 箱 | 396.5 | 
| 381 | 2527 | 望远镜 |  | 只 | 59.00 | 
| 382 | 2528 | 光的反射、折射演示器 |  | 套 | 65.00 | 
| 383 | 2529 | 照相机 | 135型 | 台 | 475.00 | 
| 384 | 2530 | 平面镜成像实验器 |  | 套 | 7.00 | 
| 385 | S2530 | 平面镜 | 30mm×30mm | 块 | 2.00 | 
| 386 | 2531 | 半导体激光光源 | 有扩束镜可砐附在光具盘上 | 套 | 31.0 | 
| 387 | 2551 | 分光镜 | 带波长分度尺 | 台 | 396.00 | 
| 388 | 2552 | 光谱管组 |  | 套 | 357.00 | 
| 389 | 2554 | 盖革计数器 |  | 台 | 338.00 | 
| 390 | 2555 | 钠的吸收光谱演示器 | 与2551配用 | 台 | 237.00 | 
| 391 | 2557 | 高温扩散云室 |  | 台 | 1390.00 | 
| 392 | 2558 | 弗兰克常量测定器 |  | 台 | 2800.00 | 
| 393 | 2559 | 普朗克常量测定器 |  | 台 | 790.00 | 
| 394 | 2560 | 手持直视分光镜 |  | 个 | 28.00 | 
您只要致电:021-56421756 56422182(张经理)
我们可以解答 教学设备,教学仪器,教学模型的相关疑问!
我们可以帮您推荐符合您要求的 教学实训设备,财会模拟实验室设备,机械制图模型 相关产品!
客服中心